테마선택 | 고수익 | 신도시상권 | 해당안됨 |
---|---|---|---|
사업체위치 | 서울 | ||
현업종 | 오락/스포츠/기타 (휘트니스/요가/필라테스) | ||
사업체크기 | 496㎡ / 5 층 | ||
월비용 | 10 만원 | ||
월수익 (세전) | 10 만원 | ||
창업비용 | 2백 만원 | ||
담당자 정보 | 문정호 (010-8563-0721) ☎SMS무료상담 |
월매출 | 60 만원 |
---|---|
월지출 | 50 만원 |
월수익(세전) | 10 만원 |
매출근거 | |
* 월지출 내역에서 점주의 인건비는 불포함 |
재료비 | 10 만 |
16.7%
|
---|---|---|
인건비 | 10 만 |
16.7%
|
월비용(세전) | 10 만 |
16.7%
|
관리비 | 10 만 |
16.7%
|
기타경비 | 10 만 |
16.7%
|
* 단독 진행 물건입니다.
* 대전 둔산동 메인 건물에 작년 오픈하고 본사와 마찰로 영업하지 않은 매장입니다.
* 시설투자금 3억-> 시설 집기 이용 가능
명함 내용을 작성하세요