테마선택 | 초보창업 | 신도시상권 | 해당안됨 |
---|---|---|---|
사업체위치 | 경기 평택시 | ||
현업종 | 오락/스포츠/기타 (스크린골프) | ||
사업체크기 | 463㎡ / 1 층 | ||
월비용 | 700 만원 | ||
월수익 (세전) | 2,200 만원 | ||
권리금 | 5억 | ||
담당자 정보 | 문정호 (010-8563-0721) ☎SMS무료상담 |
월매출 | 3,500 만원 |
---|---|
월지출 | 1,300 만원 |
월수익(세전) | 2,200 만원 |
매출근거 | |
* 월지출 내역에서 점주의 인건비는 불포함 |
재료비 | 200 만 |
5.7%
|
---|---|---|
인건비 | 200 만 |
5.7%
|
월비용(세전) | 700 만 |
20%
|
관리비 | 100 만 |
2.9%
|
기타경비 | 100 만 |
2.9%
|
* 투비전+8대 매장입니다.
* 주차 A
* 안정적으로 운영 가능한 매장입니다. 유선상으로 자세히 설명드리겠습니다.
명함 내용을 작성하세요