테마선택 | 고수익 | 신도시상권 | 해당안됨 |
---|---|---|---|
사업체위치 | 경기 | ||
현업종 | 오락/스포츠/기타 (스크린골프) | ||
사업체크기 | 496㎡ / 2 층 | ||
월비용 | 700 만원 | ||
월수익 (세전) | 2,000 만원 | ||
권리금 | 8억5천 만원 | ||
담당자 정보 | 문정호 (010-8563-0721) ☎SMS무료상담 |
월매출 | 4,000 만원 |
---|---|
월지출 | 2,000 만원 |
월수익(세전) | 2,000 만원 |
매출근거 | |
* 월지출 내역에서 점주의 인건비는 불포함 |
재료비 | 400 만 |
10%
|
---|---|---|
인건비 | 500 만 |
12.5%
|
월비용(세전) | 700 만 |
17.5%
|
관리비 | 200 만 |
5%
|
기타경비 | 200 만 |
5%
|
* 오픈 1년 된 최신 인테리어 매장
* nx 8대 / 모션플레이트 완비
* 주차 300대 이상 가능
* 매출 상승 중인 매장-인근 신도시/산업단지 조성중
명함 내용을 작성하세요