테마선택 | 고수익 | 신도시상권 | 해당안됨 |
---|---|---|---|
사업체위치 | 서울 강동구 | ||
현업종 | 오락/스포츠/기타 (스크린골프) | ||
사업체크기 | 364㎡ / 5 층 | ||
월비용 | 400 만원 | ||
월수익 (세전) | 1,500 만원 | ||
창업비용 | 2억7천 만원 | ||
담당자 정보 | 문정호 (010-8563-0721) ☎SMS무료상담 |
월매출 | 2,500 만원 |
---|---|
월지출 | 1,000 만원 |
월수익(세전) | 1,500 만원 |
매출근거 | |
* 월지출 내역에서 점주의 인건비는 불포함 |
재료비 | 100 만 |
4%
|
---|---|---|
인건비 | 300 만 |
12%
|
월비용(세전) | 400 만 |
16%
|
관리비 | 100 만 |
4%
|
기타경비 | 100 만 |
4%
|
*룸 6 / 스윙플레이트 완비
* 주차 / 인테리어 AA
* 안정적 매출 / 수익
* 대단지 아파트 상권 / 지하철역 인근