테마선택 | 고수익 | 신도시상권 | 해당안됨 |
---|---|---|---|
사업체위치 | 경기 안양시 | ||
현업종 | 오락/스포츠/기타 (스크린골프) | ||
사업체크기 | 496㎡ / 7 층 | ||
월비용 | 800 만원 | ||
월수익 (세전) | 2,200 만원 | ||
권리금 | 7억7천 만원 | ||
담당자 정보 | 문정호 (010-8563-0721) ☎SMS무료상담 |
월매출 | 4,500 만원 |
---|---|
월지출 | 2,300 만원 |
월수익(세전) | 2,200 만원 |
매출근거 | |
* 월지출 내역에서 점주의 인건비는 불포함 |
재료비 | 500 만 |
11.1%
|
---|---|---|
인건비 | 600 만 |
13.3%
|
월비용(세전) | 800 만 |
17.8%
|
관리비 | 200 만 |
4.4%
|
기타경비 | 200 만 |
4.4%
|
* 골프존 투비전 +8
* 알캐시 500내외
* 주차 AA
* 인테리어 AA - 신규오픈(2018)
* 시세보다 훨씬 저렴한 매장입니다. 문의 주시면 세부내역 브리핑 드리겠습니다