| 월수익 (세전) 829 만원 | 권리금 9천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,702 만원 | 권리금 1억1천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,450 만원 | 권리금 5억 |
| 월수익 (세전) 3,860 만원 | 창업비용 9억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 3,650 만원 | 권리금 9억 |
| 월수익 (세전) 713 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 935 만원 | 권리금 1억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 2억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,800 만원 | 권리금 3억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,080 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 1억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 6,700 만원 | 창업비용 10억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,150 만원 | 권리금 2억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,262 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,700 만원 | 창업비용 2억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,300 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 690 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,190 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,040 만원 | 창업비용 3억 |
| 월수익 (세전) 330 만원 | 권리금 4천 만원 |
최상단으로 이동