| 월수익 (세전) 2,009 만원 | 권리금 2억 |
| 월수익 (세전) 1,050 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 창업비용 8억 |
| 월수익 (세전) 880 만원 | 창업비용 1억7천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,500 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,480 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,040 만원 | 권리금 2억1천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,400 만원 | 권리금 7억 |
| 월수익 (세전) 1,300 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,770 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,040 만원 | 권리금 1억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 720 만원 | 권리금 6천 만원 |
| 월수익 (세전) 750 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 권리금 1억7천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,896 만원 | 권리금 4억 |
| 월수익 (세전) 700 만원 | 권리금 6천 만원 |
최상단으로 이동