| 월수익 (세전) 1,480 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 935 만원 | 권리금 1억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,745 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 권리금 5억 |
| 월수익 (세전) 800 만원 | 권리금 6천 만원 |
| 월수익 (세전) 930 만원 | 권리금 5천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,050 만원 | 권리금 7억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 1,140 만원 | 권리금 6천8백 만원 |
| 월수익 (세전) 1,268 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,800 만원 | 권리금 2억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,500 만원 | 창업비용 3억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,395 만원 | 권리금 7천 만원 |
| 월수익 (세전) 750 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,650 만원 | 권리금 1억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 695 만원 | 창업비용 6천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 창업비용 8억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,000 만원 | 권리금 3억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 300 만원 | 권리금 3천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 창업비용 3억5백 만원 |
최상단으로 이동